Цены на все апартаменты

Цены

Ориентировочная стоимость проживания

Этаж  Наименование    Комн./чел.  8 Янв - 25 апреля 25 апреля - 13 Июня 13 Июня - 1 Сент 1 Сент - 26 Сент 26 Cент - 26 Дек 26 Дек - 9 Янв
6 — 1 Горный 1/3 3000 3600 4800 3600 3000 4800
6 — 2 Небесный 2/4 4000 4800 6400 4800 4000 6400
4 — 1. Солнечный 1/3 3000 3600 4800 3600 3000 4800
4 — 2. Гранатовый 2/4 4000 4800 6400 4800 4000 6400
3 — 1 Можжевеловый 1/3 3000 3600 4800 3600 3000 4200
3 — 2 Черничный 2/4 4000 4800 6400 4800 4000 6400
2 — 1 Кофейный 1/3 3000 3600 4800 3600 3000 4800
2 — 2 Мандариновый 2/5 5000 6000 8000 6000 5000 8000
1 — 1 Эвкалиптовый 1/3 3000 3600 4800 3600 3000 4800
0 — 1 Бассейновый 1/3 3000 3600 4800 3600 3000 4800
0 — 2 Эстакадный 1/2 2000 2400 3200 2400 2000 3200
  Место/сут.   1000 1200 1600 1200 1000 1600

Для бронирования предоплата  обязательна 20 %.

Цены действительны от 3-ех суток,  проживание менее 3 суток=  +30% от стоимости суток.

100% Возврат предоплаты, за 21    день от начала проживания..

Доп. место = Цена номера /кол. Чел. (по прайсу)

Кроватка для детей до 4 лет бесплатно

Детям до 12 лет Доп. место  - 10% (раскладушка)

ПСТ КЛ. — скидка 5%

Проживание более 14 дн. -скидка 5%

Проживание более 21 дн. — 1 сутк. В подарок

ОТЗЫВЫ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ